Environment by country
CO₂, greenhouse gases, air quality: rankings of 236 countries and territories using the latest available data.
CO₂ emissions by country
| # | Country | CO₂ emissions | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 13.1B t | 2024 |
| 2 | United States | 4.63B t | 2024 |
| 3 | India | 3.15B t | 2024 |
| 4 | Russia | 2.01B t | 2024 |
| 5 | Japan | 972.3M t | 2024 |
| 6 | Iran | 829.0M t | 2024 |
| 7 | Indonesia | 812.2M t | 2024 |
| 8 | Saudi Arabia | 652.5M t | 2024 |
| 9 | South Korea | 588.0M t | 2024 |
| 10 | Germany | 579.9M t | 2024 |
| 11 | Canada | 578.0M t | 2024 |
| 12 | Brazil | 491.5M t | 2024 |
| 13 | Mexico | 476.0M t | 2024 |
| 14 | Türkiye | 460.0M t | 2024 |
| 15 | South Africa | 440.2M t | 2024 |
| 16 | Vietnam | 430.8M t | 2024 |
| 17 | Australia | 383.4M t | 2024 |
| 18 | Italy | 299.2M t | 2024 |
| 19 | Malaysia | 296.0M t | 2024 |
| 20 | United Kingdom | 292.4M t | 2024 |
| 21 | Egypt | 291.6M t | 2024 |
| 22 | Thailand | 283.8M t | 2024 |
| 23 | Poland | 276.1M t | 2024 |
| 24 | France | 274.5M t | 2024 |
| 25 | Kazakhstan | 258.8M t | 2024 |
| 26 | Iraq | 238.7M t | 2024 |
| 27 | Spain | 220.1M t | 2024 |
| 28 | Pakistan | 204.0M t | 2024 |
| 29 | United Arab Emirates | 200.6M t | 2024 |
| 30 | Algeria | 186.4M t | 2024 |
| 31 | Argentina | 183.3M t | 2024 |
| 32 | Philippines | 174.1M t | 2024 |
| 33 | Uzbekistan | 148.5M t | 2024 |
| 34 | Qatar | 135.3M t | 2024 |
| 35 | Nigeria | 131.9M t | 2024 |
| 36 | Bangladesh | 124.2M t | 2024 |
| 37 | Netherlands | 118.8M t | 2024 |
| 38 | Ukraine | 118.5M t | 2024 |
| 39 | Kuwait | 115.9M t | 2024 |
| 40 | Oman | 98.5M t | 2024 |
| 41 | Venezuela | 96.4M t | 2024 |
| 42 | Colombia | 95.1M t | 2024 |
| 43 | Belgium | 86.6M t | 2024 |
| 44 | Turkmenistan | 81.4M t | 2024 |
| 45 | Chile | 77.8M t | 2024 |
| 46 | Czechia | 77.7M t | 2024 |
| 47 | Romania | 70.9M t | 2024 |
| 48 | Morocco | 70.0M t | 2024 |
| 49 | Peru | 69.3M t | 2024 |
| 50 | North Korea | 66.2M t | 2024 |
| 51 | Libya | 64.0M t | 2024 |
| 52 | Singapore | 58.9M t | 2024 |
| 53 | Austria | 58.0M t | 2024 |
| 54 | Israel | 57.7M t | 2024 |
| 55 | Belarus | 54.2M t | 2024 |
| 56 | Greece | 52.5M t | 2024 |
| 57 | Ecuador | 48.0M t | 2024 |
| 58 | Hungary | 42.6M t | 2024 |
| 59 | Norway | 40.0M t | 2024 |
| 60 | Azerbaijan | 38.9M t | 2024 |
| 61 | Bahrain | 38.0M t | 2024 |
| 62 | Sweden | 37.8M t | 2024 |
| 63 | Portugal | 35.6M t | 2024 |
| 64 | Hong Kong | 34.6M t | 2024 |
| 65 | Dominican Republic | 34.2M t | 2024 |
| 66 | Bulgaria | 34.2M t | 2024 |
| 67 | Switzerland | 33.7M t | 2024 |
| 68 | Ireland | 32.6M t | 2024 |
| 69 | Tunisia | 32.2M t | 2024 |
| 70 | New Zealand | 31.8M t | 2024 |
| 71 | Syria | 31.4M t | 2024 |
| 72 | Myanmar | 31.4M t | 2024 |
| 73 | Finland | 31.1M t | 2024 |
| 74 | Slovakia | 29.9M t | 2024 |
| 75 | Bolivia | 28.4M t | 2024 |
| 76 | Angola | 28.1M t | 2024 |
| 77 | Mongolia | 27.7M t | 2024 |
| 78 | Trinidad and Tobago | 26.8M t | 2024 |
| 79 | Laos | 26.1M t | 2024 |
| 80 | Denmark | 25.6M t | 2024 |
| 81 | Ghana | 24.2M t | 2024 |
| 82 | Jordan | 24.1M t | 2024 |
| 83 | Sri Lanka | 23.3M t | 2024 |
| 84 | Sudan | 21.9M t | 2024 |
| 85 | Kenya | 21.6M t | 2024 |
| 86 | Tanzania | 21.3M t | 2024 |
| 87 | Cuba | 21.0M t | 2024 |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 20.4M t | 2024 |
| 89 | Guatemala | 20.4M t | 2024 |
| 90 | Cambodia | 19.4M t | 2024 |
| 91 | Ethiopia | 19.4M t | 2024 |
| 92 | Côte d'Ivoire | 18.8M t | 2024 |
| 93 | Croatia | 18.7M t | 2024 |
| 94 | Nepal | 15.9M t | 2024 |
| 95 | Senegal | 14.2M t | 2024 |
| 96 | Georgia | 13.5M t | 2024 |
| 97 | Slovenia | 13.3M t | 2024 |
| 98 | Lithuania | 13.0M t | 2024 |
| 99 | Zimbabwe | 12.9M t | 2024 |
| 100 | Panama | 12.4M t | 2024 |
| 101 | Honduras | 12.3M t | 2024 |
| 102 | Afghanistan | 12.1M t | 2024 |
| 103 | Zambia | 11.6M t | 2024 |
| 104 | Lebanon | 11.0M t | 2024 |
| 105 | Kyrgyzstan | 10.7M t | 2024 |
| 106 | Estonia | 10.6M t | 2024 |
| 107 | Yemen | 10.6M t | 2024 |
| 108 | Cameroon | 10.3M t | 2024 |
| 109 | Mozambique | 10.1M t | 2024 |
| 110 | Tajikistan | 9.8M t | 2024 |
| 111 | El Salvador | 9.5M t | 2024 |
| 112 | Brunei | 9.4M t | 2024 |
| 113 | Uruguay | 8.7M t | 2024 |
| 114 | Republic of the Congo | 8.5M t | 2024 |
| 115 | Costa Rica | 8.4M t | 2024 |
| 116 | Uganda | 8.3M t | 2024 |
| 117 | Moldova | 8.2M t | 2024 |
| 118 | Jamaica | 8.1M t | 2024 |
| 119 | Paraguay | 8.0M t | 2024 |
| 120 | Armenia | 7.5M t | 2024 |
| 121 | Mali | 7.4M t | 2024 |
| 122 | Cyprus | 7.3M t | 2024 |
| 123 | North Macedonia | 7.3M t | 2024 |
| 124 | Luxembourg | 7.1M t | 2024 |
| 125 | Benin | 7.0M t | 2024 |
| 126 | Botswana | 6.9M t | 2024 |
| 127 | Latvia | 6.8M t | 2024 |
| 128 | Burkina Faso | 6.5M t | 2024 |
| 129 | DR Congo | 6.2M t | 2024 |
| 130 | Nicaragua | 5.7M t | 2024 |
| 131 | Papua New Guinea | 5.5M t | 2024 |
| 132 | Guinea | 5.2M t | 2024 |
| 133 | Gabon | 5.2M t | 2024 |
| 134 | Mauritania | 5.0M t | 2024 |
| 135 | New Caledonia | 5.0M t | 2024 |
| 136 | Equatorial Guinea | 4.8M t | 2024 |
| 137 | Malawi | 4.8M t | 2024 |
| 138 | Madagascar | 4.7M t | 2024 |
| 139 | Mauritius | 4.4M t | 2024 |
| 140 | Albania | 4.2M t | 2024 |
| 141 | Guyana | 3.8M t | 2024 |
| 142 | Namibia | 3.6M t | 2024 |
| 143 | Haiti | 3.5M t | 2024 |
| 144 | Iceland | 3.3M t | 2024 |
| 145 | Niger | 3.2M t | 2024 |
| 146 | Chad | 2.9M t | 2024 |
| 147 | Togo | 2.6M t | 2024 |
| 148 | Suriname | 2.6M t | 2024 |
| 149 | Rwanda | 2.3M t | 2024 |
| 150 | Maldives | 1.9M t | 2024 |
| 151 | Malta | 1.8M t | 2024 |
| 152 | Macau | 1.7M t | 2024 |
| 153 | Bhutan | 1.6M t | 2024 |
| 154 | Fiji | 1.5M t | 2024 |
| 155 | Palau | 1.5M t | 2024 |
| 156 | Sierra Leone | 1.5M t | 2024 |
| 157 | Bahamas | 1.5M t | 2024 |
| 158 | Eswatini | 1.1M t | 2024 |
| 159 | Lesotho | 1.0M t | 2024 |
| 160 | French Polynesia | 974K t | 2024 |
| 161 | Burundi | 969K t | 2024 |
| 162 | Djibouti | 895K t | 2024 |
| 163 | Seychelles | 878K t | 2024 |
| 164 | Liberia | 867K t | 2024 |
| 165 | Somalia | 865K t | 2024 |
| 166 | Eritrea | 778K t | 2024 |
| 167 | Barbados | 713K t | 2024 |
| 168 | Timor-Leste | 699K t | 2024 |
| 169 | Cape Verde | 676K t | 2024 |
| 170 | Gibraltar | 635K t | 2024 |
| 171 | Greenland | 594K t | 2024 |
| 172 | Aruba | 556K t | 2024 |
| 173 | Gambia | 492K t | 2024 |
| 174 | Comoros | 446K t | 2024 |
| 175 | Belize | 389K t | 2024 |
| 176 | Cayman Islands | 372K t | 2024 |
| 177 | Antigua and Barbuda | 356K t | 2024 |
| 178 | Samoa | 350K t | 2024 |
| 179 | Guinea-Bissau | 342K t | 2024 |
| 180 | Central African Republic | 337K t | 2024 |
| 181 | Solomon Islands | 314K t | 2024 |
| 182 | Saint Lucia | 308K t | 2024 |
| 183 | Vanuatu | 285K t | 2024 |
| 184 | Bermuda | 267K t | 2024 |
| 185 | Turks and Caicos Islands | 229K t | 2024 |
| 186 | Grenada | 176K t | 2024 |
| 187 | Tonga | 170K t | 2024 |
| 188 | São Tomé and Príncipe | 148K t | 2024 |
| 189 | Saint Kitts and Nevis | 135K t | 2024 |
| 190 | Saint Vincent and the Grenadines | 132K t | 2024 |
| 191 | British Virgin Islands | 92K t | 2024 |
| 192 | Dominica | 84K t | 2024 |
| 193 | Kiribati | 80K t | 2024 |
| 194 | Faroe Islands | 2,100 t | 2024 |
| 195 | Guam | 300 t | 2024 |
| 196 | Micronesia | 200 t | 2024 |
| 197 | American Samoa | 100 t | 2024 |
| 198 | Northern Mariana Islands | 100 t | 2024 |
| 199 | Marshall Islands | 100 t | 2024 |
| 200 | Nauru | 0 t | 2024 |
| 201 | Tuvalu | 0 t | 2024 |
CO₂ per person by country
| # | Country | CO₂ per person | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Nauru | 0.0 t | 2024 |
| 2 | Tuvalu | 0.0 t | 2024 |
| 3 | Micronesia | 0.0 t | 2024 |
| 4 | Guam | 0.0 t | 2024 |
| 5 | American Samoa | 0.0 t | 2024 |
| 6 | Northern Mariana Islands | 0.0 t | 2024 |
| 7 | Marshall Islands | 0.0 t | 2024 |
| 8 | Faroe Islands | 0.0 t | 2024 |
| 9 | Somalia | 0.0 t | 2024 |
| 10 | DR Congo | 0.1 t | 2024 |
| 11 | Central African Republic | 0.1 t | 2024 |
| 12 | Burundi | 0.1 t | 2024 |
| 13 | Niger | 0.1 t | 2024 |
| 14 | Chad | 0.1 t | 2024 |
| 15 | Madagascar | 0.1 t | 2024 |
| 16 | Ethiopia | 0.1 t | 2024 |
| 17 | Liberia | 0.2 t | 2024 |
| 18 | Guinea-Bissau | 0.2 t | 2024 |
| 19 | Rwanda | 0.2 t | 2024 |
| 20 | Uganda | 0.2 t | 2024 |
| 21 | Sierra Leone | 0.2 t | 2024 |
| 22 | Gambia | 0.2 t | 2024 |
| 23 | Eritrea | 0.2 t | 2024 |
| 24 | Malawi | 0.2 t | 2024 |
| 25 | Yemen | 0.3 t | 2024 |
| 26 | Burkina Faso | 0.3 t | 2024 |
| 27 | Afghanistan | 0.3 t | 2024 |
| 28 | Mozambique | 0.3 t | 2024 |
| 29 | Haiti | 0.3 t | 2024 |
| 30 | Mali | 0.3 t | 2024 |
| 31 | Tanzania | 0.3 t | 2024 |
| 32 | Togo | 0.3 t | 2024 |
| 33 | Guinea | 0.4 t | 2024 |
| 34 | Cameroon | 0.4 t | 2024 |
| 35 | Kenya | 0.4 t | 2024 |
| 36 | Solomon Islands | 0.4 t | 2024 |
| 37 | Lesotho | 0.4 t | 2024 |
| 38 | Sudan | 0.4 t | 2024 |
| 39 | Benin | 0.5 t | 2024 |
| 40 | Timor-Leste | 0.5 t | 2024 |
| 41 | Comoros | 0.5 t | 2024 |
| 42 | Papua New Guinea | 0.5 t | 2024 |
| 43 | Nepal | 0.5 t | 2024 |
| 44 | Zambia | 0.5 t | 2024 |
| 45 | Nigeria | 0.6 t | 2024 |
| 46 | Myanmar | 0.6 t | 2024 |
| 47 | Côte d'Ivoire | 0.6 t | 2024 |
| 48 | Kiribati | 0.6 t | 2024 |
| 49 | São Tomé and Príncipe | 0.6 t | 2024 |
| 50 | Ghana | 0.7 t | 2024 |
| 51 | Bangladesh | 0.7 t | 2024 |
| 52 | Angola | 0.7 t | 2024 |
| 53 | Djibouti | 0.8 t | 2024 |
| 54 | Senegal | 0.8 t | 2024 |
| 55 | Zimbabwe | 0.8 t | 2024 |
| 56 | Pakistan | 0.8 t | 2024 |
| 57 | Nicaragua | 0.8 t | 2024 |
| 58 | Vanuatu | 0.9 t | 2024 |
| 59 | Eswatini | 0.9 t | 2024 |
| 60 | Tajikistan | 0.9 t | 2024 |
| 61 | Belize | 0.9 t | 2024 |
| 62 | Mauritania | 1.0 t | 2024 |
| 63 | Sri Lanka | 1.1 t | 2024 |
| 64 | Cambodia | 1.1 t | 2024 |
| 65 | Guatemala | 1.1 t | 2024 |
| 66 | Honduras | 1.1 t | 2024 |
| 67 | Paraguay | 1.2 t | 2024 |
| 68 | Namibia | 1.2 t | 2024 |
| 69 | Dominica | 1.3 t | 2024 |
| 70 | Syria | 1.3 t | 2024 |
| 71 | Cape Verde | 1.3 t | 2024 |
| 72 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.3 t | 2024 |
| 73 | Republic of the Congo | 1.3 t | 2024 |
| 74 | Kyrgyzstan | 1.5 t | 2024 |
| 75 | Grenada | 1.5 t | 2024 |
| 76 | Philippines | 1.5 t | 2024 |
| 77 | El Salvador | 1.5 t | 2024 |
| 78 | Samoa | 1.6 t | 2024 |
| 79 | Fiji | 1.6 t | 2024 |
| 80 | Tonga | 1.6 t | 2024 |
| 81 | Costa Rica | 1.6 t | 2024 |
| 82 | Saint Lucia | 1.7 t | 2024 |
| 83 | Albania | 1.8 t | 2024 |
| 84 | Colombia | 1.8 t | 2024 |
| 85 | Morocco | 1.8 t | 2024 |
| 86 | Lebanon | 1.9 t | 2024 |
| 87 | Cuba | 1.9 t | 2024 |
| 88 | Bhutan | 2.0 t | 2024 |
| 89 | Peru | 2.0 t | 2024 |
| 90 | Gabon | 2.0 t | 2024 |
| 91 | Jordan | 2.1 t | 2024 |
| 92 | India | 2.2 t | 2024 |
| 93 | Bolivia | 2.3 t | 2024 |
| 94 | Brazil | 2.3 t | 2024 |
| 95 | British Virgin Islands | 2.3 t | 2024 |
| 96 | Armenia | 2.5 t | 2024 |
| 97 | North Korea | 2.5 t | 2024 |
| 98 | Egypt | 2.5 t | 2024 |
| 99 | Barbados | 2.5 t | 2024 |
| 100 | Macau | 2.5 t | 2024 |
| 101 | Equatorial Guinea | 2.6 t | 2024 |
| 102 | Uruguay | 2.6 t | 2024 |
| 103 | Tunisia | 2.6 t | 2024 |
| 104 | Ecuador | 2.6 t | 2024 |
| 105 | Botswana | 2.7 t | 2024 |
| 106 | Panama | 2.7 t | 2024 |
| 107 | Jamaica | 2.8 t | 2024 |
| 108 | Indonesia | 2.9 t | 2024 |
| 109 | Saint Kitts and Nevis | 2.9 t | 2024 |
| 110 | Dominican Republic | 3.0 t | 2024 |
| 111 | Ukraine | 3.1 t | 2024 |
| 112 | Malta | 3.2 t | 2024 |
| 113 | Portugal | 3.3 t | 2024 |
| 114 | Laos | 3.4 t | 2024 |
| 115 | Venezuela | 3.4 t | 2024 |
| 116 | Moldova | 3.4 t | 2024 |
| 117 | French Polynesia | 3.5 t | 2024 |
| 118 | Georgia | 3.5 t | 2024 |
| 119 | Mauritius | 3.5 t | 2024 |
| 120 | Maldives | 3.6 t | 2024 |
| 121 | Sweden | 3.6 t | 2024 |
| 122 | Bahamas | 3.6 t | 2024 |
| 123 | Mexico | 3.6 t | 2024 |
| 124 | Latvia | 3.6 t | 2024 |
| 125 | Romania | 3.7 t | 2024 |
| 126 | Switzerland | 3.7 t | 2024 |
| 127 | Antigua and Barbuda | 3.8 t | 2024 |
| 128 | Azerbaijan | 3.8 t | 2024 |
| 129 | Chile | 3.9 t | 2024 |
| 130 | Thailand | 4.0 t | 2024 |
| 131 | Algeria | 4.0 t | 2024 |
| 132 | North Macedonia | 4.0 t | 2024 |
| 133 | France | 4.0 t | 2024 |
| 134 | Argentina | 4.0 t | 2024 |
| 135 | Suriname | 4.1 t | 2024 |
| 136 | Uzbekistan | 4.1 t | 2024 |
| 137 | Bermuda | 4.1 t | 2024 |
| 138 | United Kingdom | 4.2 t | 2024 |
| 139 | Vietnam | 4.3 t | 2024 |
| 140 | Denmark | 4.3 t | 2024 |
| 141 | Hungary | 4.5 t | 2024 |
| 142 | Lithuania | 4.5 t | 2024 |
| 143 | Spain | 4.5 t | 2024 |
| 144 | Guyana | 4.6 t | 2024 |
| 145 | Hong Kong | 4.6 t | 2024 |
| 146 | Croatia | 4.8 t | 2024 |
| 147 | Turks and Caicos Islands | 4.9 t | 2024 |
| 148 | Cayman Islands | 5.0 t | 2024 |
| 149 | Greece | 5.0 t | 2024 |
| 150 | Italy | 5.1 t | 2024 |
| 151 | Aruba | 5.1 t | 2024 |
| 152 | Iraq | 5.2 t | 2024 |
| 153 | Bulgaria | 5.3 t | 2024 |
| 154 | Türkiye | 5.4 t | 2024 |
| 155 | Cyprus | 5.4 t | 2024 |
| 156 | Slovakia | 5.5 t | 2024 |
| 157 | Finland | 5.5 t | 2024 |
| 158 | Israel | 5.8 t | 2024 |
| 159 | Belarus | 5.9 t | 2024 |
| 160 | New Zealand | 6.0 t | 2024 |
| 161 | Ireland | 6.0 t | 2024 |
| 162 | Slovenia | 6.3 t | 2024 |
| 163 | Austria | 6.3 t | 2024 |
| 164 | Bosnia and Herzegovina | 6.4 t | 2024 |
| 165 | Netherlands | 6.6 t | 2024 |
| 166 | South Africa | 6.9 t | 2024 |
| 167 | Germany | 6.9 t | 2024 |
| 168 | Czechia | 7.1 t | 2024 |
| 169 | Norway | 7.2 t | 2024 |
| 170 | Seychelles | 7.2 t | 2024 |
| 171 | Belgium | 7.3 t | 2024 |
| 172 | Poland | 7.6 t | 2024 |
| 173 | Estonia | 7.8 t | 2024 |
| 174 | Japan | 7.8 t | 2024 |
| 175 | Mongolia | 7.8 t | 2024 |
| 176 | Malaysia | 8.3 t | 2024 |
| 177 | Iceland | 8.5 t | 2024 |
| 178 | Libya | 8.7 t | 2024 |
| 179 | Iran | 9.1 t | 2024 |
| 180 | China | 9.3 t | 2024 |
| 181 | Singapore | 9.8 t | 2024 |
| 182 | Greenland | 10.5 t | 2024 |
| 183 | Luxembourg | 10.6 t | 2024 |
| 184 | Turkmenistan | 10.9 t | 2024 |
| 185 | South Korea | 11.4 t | 2024 |
| 186 | Kazakhstan | 12.6 t | 2024 |
| 187 | United States | 13.6 t | 2024 |
| 188 | Russia | 14.0 t | 2024 |
| 189 | Canada | 14.0 t | 2024 |
| 190 | Australia | 14.1 t | 2024 |
| 191 | Gibraltar | 16.1 t | 2024 |
| 192 | New Caledonia | 17.1 t | 2024 |
| 193 | United Arab Emirates | 18.3 t | 2024 |
| 194 | Saudi Arabia | 18.5 t | 2024 |
| 195 | Oman | 18.7 t | 2024 |
| 196 | Trinidad and Tobago | 19.6 t | 2024 |
| 197 | Brunei | 20.2 t | 2024 |
| 198 | Kuwait | 23.7 t | 2024 |
| 199 | Bahrain | 23.9 t | 2024 |
| 200 | Qatar | 47.3 t | 2024 |
| 201 | Palau | 82.8 t | 2024 |
All greenhouse gases by country
| # | Country | All greenhouse gases | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 15.5B t CO₂e | 2024 |
| 2 | United States | 5.91B t CO₂e | 2024 |
| 3 | India | 4.37B t CO₂e | 2024 |
| 4 | Russia | 2.58B t CO₂e | 2024 |
| 5 | Indonesia | 1.32B t CO₂e | 2024 |
| 6 | Brazil | 1.30B t CO₂e | 2024 |
| 7 | Japan | 1.06B t CO₂e | 2024 |
| 8 | Iran | 1.05B t CO₂e | 2024 |
| 9 | Saudi Arabia | 838.9M t CO₂e | 2024 |
| 10 | Canada | 768.1M t CO₂e | 2024 |
| 11 | Mexico | 686.8M t CO₂e | 2024 |
| 12 | Germany | 674.4M t CO₂e | 2024 |
| 13 | South Korea | 668.2M t CO₂e | 2024 |
| 14 | Australia | 591.5M t CO₂e | 2024 |
| 15 | Vietnam | 584.3M t CO₂e | 2024 |
| 16 | Türkiye | 579.5M t CO₂e | 2024 |
| 17 | South Africa | 569.8M t CO₂e | 2024 |
| 18 | Pakistan | 525.9M t CO₂e | 2024 |
| 19 | Thailand | 422.4M t CO₂e | 2024 |
| 20 | Iraq | 413.3M t CO₂e | 2024 |
| 21 | United Kingdom | 386.7M t CO₂e | 2024 |
| 22 | Egypt | 386.6M t CO₂e | 2024 |
| 23 | France | 378.1M t CO₂e | 2024 |
| 24 | Argentina | 374.3M t CO₂e | 2024 |
| 25 | Italy | 371.2M t CO₂e | 2024 |
| 26 | Nigeria | 350.6M t CO₂e | 2024 |
| 27 | Poland | 348.2M t CO₂e | 2024 |
| 28 | Malaysia | 332.2M t CO₂e | 2024 |
| 29 | Kazakhstan | 330.4M t CO₂e | 2024 |
| 30 | Spain | 285.6M t CO₂e | 2024 |
| 31 | Philippines | 266.6M t CO₂e | 2024 |
| 32 | United Arab Emirates | 264.1M t CO₂e | 2024 |
| 33 | Algeria | 252.7M t CO₂e | 2024 |
| 34 | Uzbekistan | 227.5M t CO₂e | 2024 |
| 35 | Bangladesh | 220.8M t CO₂e | 2024 |
| 36 | Colombia | 217.6M t CO₂e | 2024 |
| 37 | Ukraine | 197.0M t CO₂e | 2024 |
| 38 | Ethiopia | 192.7M t CO₂e | 2024 |
| 39 | Kuwait | 173.3M t CO₂e | 2024 |
| 40 | Venezuela | 167.3M t CO₂e | 2024 |
| 41 | Qatar | 162.7M t CO₂e | 2024 |
| 42 | Netherlands | 145.0M t CO₂e | 2024 |
| 43 | Sudan | 138.7M t CO₂e | 2024 |
| 44 | Oman | 132.3M t CO₂e | 2024 |
| 45 | Chile | 118.1M t CO₂e | 2024 |
| 46 | Myanmar | 117.8M t CO₂e | 2024 |
| 47 | Turkmenistan | 114.8M t CO₂e | 2024 |
| 48 | Morocco | 108.7M t CO₂e | 2024 |
| 49 | Belgium | 107.8M t CO₂e | 2024 |
| 50 | Mongolia | 104.4M t CO₂e | 2024 |
| 51 | Peru | 103.8M t CO₂e | 2024 |
| 52 | Kenya | 102.8M t CO₂e | 2024 |
| 53 | Tanzania | 102.5M t CO₂e | 2024 |
| 54 | Romania | 101.9M t CO₂e | 2024 |
| 55 | Chad | 101.2M t CO₂e | 2024 |
| 56 | Czechia | 100.4M t CO₂e | 2024 |
| 57 | Libya | 98.2M t CO₂e | 2024 |
| 58 | North Korea | 91.3M t CO₂e | 2024 |
| 59 | Belarus | 87.5M t CO₂e | 2024 |
| 60 | New Zealand | 77.8M t CO₂e | 2024 |
| 61 | Israel | 76.6M t CO₂e | 2024 |
| 62 | Singapore | 76.1M t CO₂e | 2024 |
| 63 | Ecuador | 74.4M t CO₂e | 2024 |
| 64 | Greece | 71.5M t CO₂e | 2024 |
| 65 | Austria | 71.0M t CO₂e | 2024 |
| 66 | Angola | 69.9M t CO₂e | 2024 |
| 67 | Bahrain | 64.4M t CO₂e | 2024 |
| 68 | Bolivia | 63.8M t CO₂e | 2024 |
| 69 | Hungary | 60.5M t CO₂e | 2024 |
| 70 | Ireland | 59.7M t CO₂e | 2024 |
| 71 | DR Congo | 58.5M t CO₂e | 2024 |
| 72 | Azerbaijan | 58.3M t CO₂e | 2024 |
| 73 | Uganda | 57.3M t CO₂e | 2024 |
| 74 | Norway | 53.8M t CO₂e | 2024 |
| 75 | Portugal | 53.2M t CO₂e | 2024 |
| 76 | Sweden | 52.6M t CO₂e | 2024 |
| 77 | Dominican Republic | 51.6M t CO₂e | 2024 |
| 78 | Cambodia | 49.8M t CO₂e | 2024 |
| 79 | Finland | 48.7M t CO₂e | 2024 |
| 80 | Ghana | 48.1M t CO₂e | 2024 |
| 81 | Mali | 48.0M t CO₂e | 2024 |
| 82 | Syria | 47.2M t CO₂e | 2024 |
| 83 | Bulgaria | 46.7M t CO₂e | 2024 |
| 84 | Uruguay | 44.6M t CO₂e | 2024 |
| 85 | Tunisia | 44.6M t CO₂e | 2024 |
| 86 | Guatemala | 43.5M t CO₂e | 2024 |
| 87 | Switzerland | 43.0M t CO₂e | 2024 |
| 88 | Laos | 41.5M t CO₂e | 2024 |
| 89 | Nepal | 41.5M t CO₂e | 2024 |
| 90 | Paraguay | 41.4M t CO₂e | 2024 |
| 91 | Niger | 41.1M t CO₂e | 2024 |
| 92 | Cameroon | 40.6M t CO₂e | 2024 |
| 93 | Hong Kong | 40.3M t CO₂e | 2024 |
| 94 | Slovakia | 39.0M t CO₂e | 2024 |
| 95 | Zambia | 38.5M t CO₂e | 2024 |
| 96 | Denmark | 38.3M t CO₂e | 2024 |
| 97 | Côte d'Ivoire | 38.0M t CO₂e | 2024 |
| 98 | Sri Lanka | 37.2M t CO₂e | 2024 |
| 99 | Cuba | 36.0M t CO₂e | 2024 |
| 100 | Madagascar | 35.8M t CO₂e | 2024 |
| 101 | Burkina Faso | 34.9M t CO₂e | 2024 |
| 102 | Jordan | 34.9M t CO₂e | 2024 |
| 103 | Somalia | 34.4M t CO₂e | 2024 |
| 104 | Mozambique | 33.6M t CO₂e | 2024 |
| 105 | Trinidad and Tobago | 33.6M t CO₂e | 2024 |
| 106 | Afghanistan | 33.0M t CO₂e | 2024 |
| 107 | Yemen | 32.9M t CO₂e | 2024 |
| 108 | Senegal | 31.7M t CO₂e | 2024 |
| 109 | Zimbabwe | 30.8M t CO₂e | 2024 |
| 110 | Guinea | 29.4M t CO₂e | 2024 |
| 111 | Bosnia and Herzegovina | 27.6M t CO₂e | 2024 |
| 112 | Croatia | 26.8M t CO₂e | 2024 |
| 113 | Republic of the Congo | 24.6M t CO₂e | 2024 |
| 114 | Honduras | 24.4M t CO₂e | 2024 |
| 115 | Kyrgyzstan | 22.4M t CO₂e | 2024 |
| 116 | Tajikistan | 22.2M t CO₂e | 2024 |
| 117 | Gabon | 21.8M t CO₂e | 2024 |
| 118 | Lithuania | 21.5M t CO₂e | 2024 |
| 119 | Georgia | 19.6M t CO₂e | 2024 |
| 120 | Panama | 19.2M t CO₂e | 2024 |
| 121 | Nicaragua | 19.2M t CO₂e | 2024 |
| 122 | Malawi | 19.0M t CO₂e | 2024 |
| 123 | Lebanon | 18.8M t CO₂e | 2024 |
| 124 | Benin | 17.8M t CO₂e | 2024 |
| 125 | Mauritania | 17.5M t CO₂e | 2024 |
| 126 | Slovenia | 17.3M t CO₂e | 2024 |
| 127 | Costa Rica | 17.1M t CO₂e | 2024 |
| 128 | El Salvador | 14.8M t CO₂e | 2024 |
| 129 | Namibia | 14.2M t CO₂e | 2024 |
| 130 | Estonia | 14.1M t CO₂e | 2024 |
| 131 | Haiti | 13.8M t CO₂e | 2024 |
| 132 | Central African Republic | 13.4M t CO₂e | 2024 |
| 133 | Botswana | 12.1M t CO₂e | 2024 |
| 134 | Brunei | 11.9M t CO₂e | 2024 |
| 135 | Moldova | 11.7M t CO₂e | 2024 |
| 136 | Latvia | 11.6M t CO₂e | 2024 |
| 137 | Togo | 10.8M t CO₂e | 2024 |
| 138 | Armenia | 10.8M t CO₂e | 2024 |
| 139 | Papua New Guinea | 10.8M t CO₂e | 2024 |
| 140 | North Macedonia | 9.8M t CO₂e | 2024 |
| 141 | Jamaica | 9.4M t CO₂e | 2024 |
